物理与光电工程学院 |
2013-2014学年第2学期学生会第六周宿舍检查表 |
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5301 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,衣架乱挂。 | 5302 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐。 |
5303 | 77 | 地面,物品摆放整齐,阳台不整洁。 | 5304 | 75 | 阳台干净,物品摆放整齐。 |
5305 | 79 | 地面干净,物品摆放整齐,付佰玲(+1分)被子好。 | 5306 | 80 | 整体较好。地面整洁,物品摆放整齐,阳台干净。(每人+1分) |
5307 | 78 | 地面桌面干净,物品摆放整齐。 | 5308 | 76 | 物品摆放整齐,李攀攀(+1分)被子好。 |
12级男生 | 3315 | 76 | 桌子物品摆放整齐,地面有点脏。 | 3316 | 75 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,阳台有点脏。 |
3443 | 75 | 地面打扫不及时,物品乱挂,阳台有点脏。 | 3444 | 77 | 阳台干净,地面干净,物品摆放整齐,厕所打扫不干净。 |
3445 | 77 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。徐健康(+1分)被子好。 | 3446 | 76 | 地面干净,厕所阳台打扫不够干净。 |
3447 | 75 | 地面干净,阳台有点乱,鞋子摆放不整齐。 | 3448 | 76 | 地面打扫不及时,被子叠放不整齐。 |
3449 | 76 | 地面干净,阳台厕所有点脏。 | 3450 | 69 | 地面干净,阳台厕所有点脏。 |
3547 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台物品乱挂。 | 3548 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐。魏永强(+1分)被子好 |
3549 | 76 | 桌面干净,阳台打扫不够干净。 | 3550 | 80 | 整体较好。地面干净,物品摆放整齐。(每人+1分) |
3551 | 75 | 桌面干净,阳台厕所打扫不干净。 | 3552 | 79 | 地面干净,物品摆放整齐。 |
3553 | 79 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 3554 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净。 |
3555 | 77 | 地面干净,物品摆放整洁,阳台打扫不够干净。 | 3556 | 73 | 地面干净,鞋子摆放不整齐。 |
11级女生 | 5309 | 81 | 整体较好。地面干净,阳台干净,物品摆放整齐。(每人+1分) | 5310 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐,垃圾没倒干净。 |
5401 | 78 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 5402 | 78 | 地面干净,阳台干净整洁。 |
5403 | 78 | 地面干净整洁,物品摆放整齐,阳台有死角。 | 5404 | 76 | 地面干净,门口有垃圾,物品乱挂。 |
5405 | 79 | 地面桌面干净,物品摆放整齐 | 5406 | 69 | 地面打扫不及时,桌面物品摆放不整齐,垃圾未倒。倪小曼(—1分) |
11级男生 | 9418 | 77 | 阳台干净,物品摆放整齐,门口有垃圾。 | 9419 | 76 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 |
9420 | 76 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 9421 | 77 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐。 |
9422 | 75 | 地面干净,物品摆放不整齐,有异味。 | 9423 | 75 | 地面干净,阳台干净,门口有垃圾。 |
9424 | 73 | 地面干净,有异味,阳台有垃圾。 | 9425 | 69 | 地面打扫不及时,门口有垃圾,物品乱挂。 |
9426 | 74 | 地面干净,物品摆放整齐地面打扫不及时有的同学没被子。 | 9427 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,有的同学没被子。 |
9428 | 73 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9429 | 77 | 地面阳台都干净,物品乱挂。 |
9430 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 9431 | 73 | 地面打扫不及时,物品摆放不整齐。 |
9432 | 74 | 地面干净,地面打扫不及时,衣服乱挂。 | 9433 | 75 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐,有的没被子。 |
9434 | 77 | 阳台干净,物品摆放不整齐,门口有垃圾。 | 9435 | 74 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐,有的同学没被子。 |
9436 | 76 | 地面干净,物品摆放不整齐,门口有垃圾,有的同学没被子。 | 9437 | 76 | 地面阳台干净,物品摆放整齐。 |
9438 | 75 | 地面干净,有异味,门口有垃圾。 | 9439 | 77 | 阳台干净,物品摆放整齐,门口有垃圾。 |
9440 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,有的没被子。 | 9441 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净。 |
9442 | 75 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9531 | 75 | 地面干净,物品摆放不整齐。 |
9532 | 75 | 地面干净,物品乱挂。 | 9533 | 80 | 整体较好。地面干净,阳台干净物品摆放整齐。 |
9534 | 75 | 厕所干净,阳台干净,物品乱挂,有的没被子。 | 9535 | 76 | 地面阳台干净,衣服乱放。 |
9536 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,都没被子。 | 9537 | 76 | 阳台干净,物品摆放整齐尹兴达(-1分)未叠被。 |
9538 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐地面干净,鞋子摆放不整齐,物品乱挂。 | 9539 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净。 |
9540 | 77 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 9541 | 76 | 阳台干净,地面干净,物品摆放整齐。有的同学没被子 |
9542 | 75 | 地面干净,毛巾乱挂。 | | | |
优秀宿舍 | 5306(12微电子)5309(11应用电子+光电子)3550(12物理学)9533(11电子本) |
优秀个人 | 付佰玲(12微电子)李攀攀(12电子本)徐健康(12电子本)魏永强(12微电子) |
|
较差宿舍 | 5406(11电子本)9425(光电子) |
较差个人 | |
本周总评 | 12级女生较上周有所进步,仍需注意阳台物品的及时收理,男生较上周有所进步,仍需注意阳台和厕所的打扫;大三女生整体较好,但仍要注意垃圾的及时清理;男生应注意物品的摆放和被子的叠放。 |