物电学院2013-2014-2第2周学生工作通报
2014-07-01
 

<

2013-2014学年第2学期学生会第二周宿舍检查表
年级 宿舍号 成绩 备注 宿舍号 成绩 备注
12级女生 5301 75 地面干净,桌面整齐。王红(+1分)被子好。 5302 78 地面桌面干净,物品摆放整齐。阳台干净。
5303 73 地面干净,被子整齐。 5304 76 被子整体较好。地面干净。桌面整洁。
5305 78 地面干净,物品摆放整齐。 5306 80 整体较好。地面干净,桌面整洁。每人(+1分)。
5307 75 地面干净,桌面整洁。被子有点不齐。 5308 78 地面干净,物品摆放整齐。
12级男生 3315 75 桌面干净。物品摆放整齐。鞋不齐。 3316 73 地面干净。物品摆放不整齐。
3443 60 较差宿舍。 3444 73 地面干净。注意通风。床上乱放衣物。
3445   无人 3446 73 桌面整洁。阳台没打扫。注意通风。
3447 74 地面脏。物品摆放整齐。 3448 76 地面干净,桌面整洁。矫翔田(+1分)被子好。
3449 74 桌面干净,物品摆放不整齐。被子不整齐。 3450 60 较差宿舍。
3547 78 地面干净,被子整齐。物品摆放整齐。 3548 73 地面干净。物品摆放整齐,被子好。
3549   无人 3550 80 地面干净,桌面干净,物品摆放整齐。每人加一分。
3551 72 地面干净 。鞋摆放不齐。衣物乱放。 3552 77 地面干净。物品摆放整齐,被子好。
3553 78 整体较好。地面干净,物品摆放整齐。 3554 75 地面桌面干净,物品摆放整齐。
3555 78 地面干净,物品摆放整齐。 3556 78 地面、桌面干净,物品摆放整齐。
11级女生 5401 73 地面干净,被子不太齐。卫生间地面脏。 5402 78 地面、桌面干净,物品摆放整齐。
5403 78 地面干净。桌面整齐。物品整齐。 5404 78 地面干净,物品摆放不整齐。阳台积水。
5405 80 地面干净,桌面整洁, 整体较好。每人加一分。 5406 74 地面较干净。桌面物品摆放乱。
11级男生 9418 77 地面干净,物品摆放整齐。阳台积水。 9419 76 物品摆放整齐,门口垃圾。
9420 75 地面干净,桌面整洁,毛巾乱挂。鞋子乱。金星(-1分)被子差。 9421 75 地面干净。物品整齐。毛巾乱挂。被子不整。
9422 73 地面不干净,桌面整洁,注意通风。门口垃圾。暖气上乱放。 9423 76 地面干净。桌面较乱。注意通风。
9424 76 地面干净,桌面整洁。韩江华(-1分)被子差。 9425 71 地面有点脏,门口垃圾,注意通风,暖气上乱放。
9426 76 地面干净,桌面整洁,注意通风。张佳龙(+1分)被子好。 9427 78 物品摆放整齐,地面、桌面干净。王新江(+1分)被子好。
9428 76 物品摆放整齐。地面干净。有乱挂现象。注意通风, 9429 75 地面干净,网线较乱。桌面较乱。
9430 74 地面干净,桌面整洁。孙君(+1分)被子好。 9431 75 地面较好。门口垃圾,暖气上乱放。
9432 74 地面干净,桌面干净。注意通风。 9441 74 物品摆放不齐,地面脏,门口垃圾。
9532 75 地面干净,桌面整洁。毛巾乱挂,阳台积水。 9531 76 地面干净,被子不整齐、注意通风。
9534 75 地面干净,桌面整洁。厕所干净。 9533 78 地面干净,物品摆放整齐。被子一般。
9536 74 地面干净,桌面干净。注意通风。 9535 73 桌面干净。物品摆放不整齐。被子一般。
9538 73 地面干净,阳台积水。物品不齐。 9537 74 地面干净,被子一般。物品摆放整齐,
9540 73 地面不干净。物品摆放整齐。门口垃圾。 9539 77 地面干净,桌面整洁。阳台较好。
9543 74 被子整体较好,物品摆放不齐。 9541 78 桌面整洁,地面干净,阳台较好。
           
优秀宿舍 5306(12级微电子)5405(11级电子本)3550(12级物理学)
优秀个人 王红(12级微电子)矫翔田(12电子本)张伟龙(11级光电子)孙君(11级光信息)
 
较差宿舍  3450(12级电子本)3443(12级电子本)
较差个人 金星(11级物理学)
本周总评    12级女生整体不错,需注意地面的及时打扫和被子的叠放以及物品的摆放;男生较差,需重点注意地面的打扫和鞋子的摆放,注意通风;11级女生整体还行,需注意阳台的及时打扫以及桌面的物品摆放和垃圾的及时清理;男生需注意地面的及时打扫和宿舍的通风以及书橱物品的摆放,特别是被子的叠放,注意不要乱挂。