物理与光电工程学院 |
2013-2014学年第1学期学生会第十四周宿舍检查表 |
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5301 | 77 | 地面干净,桌面整齐。王红(+1分)被子好。 | 5302 | 74 | 地面桌面干净,物品摆放整齐。厕所积水。 |
5303 | 77 | 地面干净,被子整齐。阳台积水。 | 5304 | 78 | 被子整体较好。地面干净。阳台积水。 |
5305 | 80 | 整体较好。地面干净,物品摆放整齐,被子整齐。(每人+1分) | 5306 | 73 | 地面桌面整洁,卫生间积水,鞋子摆放不整齐。 |
5307 | 77 | 地面干净,桌面整洁,陈凤真(-1分)床上有网线。 | 5308 | 71 | 地面干净,物品摆放整齐。鞋子摆放不齐。 |
12级男生 | 3315 | 74 | 桌面干净。物品摆放整齐。被子较好。鞋不齐。 | 3316 | 75 | 地面干净。物品摆放不整齐。 |
3443 | 72 | 地面干净 ,桌面整洁,厕所积水。鞋不齐。 | 3444 | 74 | 地面干净。注意通风。床上乱放衣物。 |
3445 | 72 | 桌面干净。物品摆放整齐。鞋不齐。王琦(+1分)被子好。 | 3446 | | |
3447 | 75 | 阳台、地面干净,物品摆放整齐。李振华(-1分)被子不好。 | 3448 | 78 | 地面整洁,桌面干净。卫生间干净。 |
3449 | 72 | 桌面干净,物品摆放不整齐。地面脏。朱法起(-1分)被子差。 | 3450 | 72 | 地面干净,阳台积水,物品摆放不整齐。 |
3547 | 71 | 地面干净,被子整齐。物品摆放较乱。 | 3548 | 78 | 地面干净。物品摆放整齐,阳台积水。 |
3549 | 72 | 地面干净,物品摆放整齐。被子有点乱。王喆(-1分)被子乱。 | 3550 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐。桌面干净。 |
3551 | 72 | 桌面整洁,地面积水,地面脏。 | 3552 | 76 | 地面干净,鞋摆放不齐。注意通风。 |
3553 | 76 | 整体较好。地面干净,物品摆放整齐。邱梦德、邵国赟(+1分)被子好。 | 3554 | 79 | 地面桌面干净,物品摆放整齐。 |
3555 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐。被子不齐。 | 3556 | 74 | 地面、桌面干净,物品摆放不整齐。张猛(+1分)被子好。 |
11级女生 | 5401 | 75 | 地面干净,暖气片上乱放。注意通风。 | 5402 | 70 | 阳台干净,物品摆放整齐。被子整体差,地面不干净,杂物多。 |
5403 | 77 | 地面干净。桌面整齐。尹秀丽(+1分)被子好。 | 5404 | 73 | 地面干净,物品摆放整齐。被子整体较好。 |
5405 | 80 | 地面干净,桌面整洁, 被子整体较好。孙晓玲(+1分)被子好。 | 5406 | 70 | 地面较干净。鞋子摆放不齐,被子不整。 |
11级男生 | 9418 | 74 | 地面干净,桌面较乱。 | 9419 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净,被子整齐。地面积水。 |
9420 | 75 | 地面干净,桌面整洁,衣服乱放。 | 9421 | 72 | 地面干净。网线较乱,物品摆放不整齐,地面积水。 |
9422 | 74 | 地面不干净,桌面整洁,书橱乱。 | 9423 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净。地面积水。钟伟凯(+1分)被子好。 |
9424 | 73 | 地面干净,桌面整洁,门口垃圾。 | 9425 | 70 | 地面干净,厕所干净,地面积水。 |
9426 | 76 | 地面桌面干净,地面积水 ,打扫不及时。覃紹源(+1分)桌面书橱好。 | 9427 | 80 | 整体较好。物品摆放整齐,地面、桌面干净。(每人+1分) |
9428 | 74 | 物品摆放整齐。地面积水。门口有垃圾。 | 9429 | 72 | 地面桌面干净,网线较乱。打扫不及时,地面积水。注意通风。 |
9430 | 73 | 地面干净,桌面整洁。阳台垃圾。 | 9431 | 72 | 厕所干净。地面打扫不及时。通风。被子整体不好。 |
9432 | 72 | 地面积水,书橱乱。 | 9441 | 80 | 桌面、地面干净。被子整体较好。 |
9442 | 74 | 地面干净,网线未固定。阳台不干净。被子整体不好。 | 9531 | 73 | 被子较整齐。地面积水。 |
9532 | 75 | 地面干净,桌面整洁。地面积水。 | 9533 | 75 | 地面干净,桌面整洁。厕所干净。 |
9534 | 74 | 地面干净,桌面整洁。 | 9535 | 75 | 桌面干净。地面干净。地面积水。王迪(-1分)被子差。 |
9536 | 74 | 地面干净,桌面干净。鞋子乱放。 | 9537 | 75 | 地面干净,桌面整洁,物品摆放整齐地面积水。 |
9538 | 73 | 地面干净,地面打扫不及时。暖气上有垃圾。 | 9539 | 74 | 地面干净,桌面整洁。靳宝杰(+1分)被子好。 |
9540 | 73 | 地面干净。地面积水,门口垃圾。 | 9541 | 76 | 桌面整洁,地面干净。阳台物品摆放不齐。 |
9542 | 72 | 地面比较干净,卫生间较好,被子整体不行。网线乱。 | | | |
优秀宿舍 | 9427(11光电子) 5305 (12微电子)5405 (11电子本) |
优秀个人 | 王红(12微电子)王琦(12电子本)尹秀丽(11电子本)孙晓玲(11电子本)靳宝杰(11电子本)覃紹源(11光电子)宋奎(11光电子)钟伟凯(11物理学)张猛(12光电信息)邱梦德、邵国赟(12物理学) |
|
较差宿舍 | |
较差个人 | 朱法起(电子本)王迪(11电子本)李振华(电子本)王喆(12微电子) |
本周总评 | 12级女生整体不错,仍需注意地面的及时打扫和被子的叠放;男生有较大进步,需重点注意地面的打扫和被子的叠放以及鞋子的摆放,;11级女生有进步,需注意鞋子的摆放和阳台的及时打扫以及桌面的物品摆放;男生有退步,需注意地面的及时打扫和宿舍的通风以及书橱物品的摆放,特别是被子的叠放,注意不要乱挂。 |