物理与光电工程学院 |
2013-2014学年第1学期学生会第十一周宿舍检查表 |
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5301 | 75 | 被子整齐,地面不干净,床铺乱。 | 5302 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,厕所打扫不及时。 |
5303 | 72 | 地面积水 ,打扫不及时。空铺乱。 | 5304 | 78 | 整体较好。阳台干净,物品摆放整齐。(每人+1分) |
5305 | 79 | 地面干净,物品摆放整齐。郭小琰(+1分)被子好 | 5306 | 75 | 地面桌面整洁,厕所打扫不及时,厕所阳台积水。 |
5307 | 76 | 地面干净,阳台乱。 | 5308 | 75 | 地面有碎屑,物品摆放整齐。 |
12级男生 | 3315 | 73 | 地面干净,打扫不及时,逄博(-1)床单不整。 | 3316 | 74 | 通风,空床乱摆。 |
3443 | 71 | 地面积水 ,打扫不及时。宿舍太湿。 | 3444 | 70 | 地面不干净。(李凤鸣-1分)被子差。 |
3445 | 74 | 通风,许建康(+1分)被子好。 | 3446 | 73 | 地面积水,打扫不及时,通风。 |
3447 | 72 | 地面干净,通风,整体被子摆放不整齐。 | 3448 | 72 | 通风,空床乱摆。地面积水。 |
3449 | 72 | 物品摆放不整齐,有异味太重。 | 3450 | 79 | 物品摆放整齐,杨鹏程(+1)被子好, 郭太勇(+1)被子好。 |
3547 | 73 | 被子不整齐,窗台乱。 | 3548 | 76 | 地面干净,被子摆放不整齐。 |
3549 | 76 | 被子床单不齐。 | 3550 | 79 | 地面桌面干净,物品摆放整齐,杨鹏程(+1)被子好, 郭太勇(+1)被子好。 |
3551 | 73 | 衣架乱挂,物品摆放不整齐。门口有垃圾。 | 3552 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,李科伟(+1)被子好。 |
3553 | 80 | 整体较好。地面干净,物品摆放整齐。(每人+1分) | 3554 | 75 | 地面桌面干净,暖气上乱摆。 |
3555 | 77 | 地面干净,摆放整齐。 | 3556 | 74 | 桌面干净,阳台积水,空铺乱。 |
11级女生 | 5309 | 73 | 地面打扫不及时,物品摆放不整齐,物品乱挂。 | 5310 | 72 | 地面不干净,阳台打扫不干净,厕所积水。 |
5401 | 72 | 地面干净,阳台干净,物品乱挂,地面打扫不及时。 | 5402 | 72 | 地面干净,门口垃圾,物品摆放不整齐,物品乱挂,有异味。 |
5403 | 73 | 地面不干净,物品乱挂。 | 5404 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,地面积水。 |
5405 | 79 | 地面桌面干净,物品摆放整齐。冯玉婷,被子好(+1分) | 5406 | 76 | 地面干净,物品摆放不整齐,倪晓曼(-1分)乱挂。 |
11级男生 | 9418 | 76 | 被子较好。厕所积水,暖气上乱放,毛巾乱放。 | 9419 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净,打扫不及时。 |
9420 | 77 | 地面整洁。金星被子乱(-1分) | 9421 | 74 | 地面打扫不及时,卫生间不干净。 |
9422 | 75 | 地面干净,暖气片上有杂物。 | 9423 | 73 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。鞋子摆放不齐。 |
9424 | 75 | 物品摆放整齐地面打扫不及时。门口垃圾。徐宁(+1分)被子好。 | 9425 | 69 | 物品摆放不整齐,地面打扫不及时,地面脏。 |
9426 | 80 | 地面干净,物品摆放整齐。整体被子好。 | 9427 | 78 | 物品摆放整齐,地面阳台打扫干净。 |
9428 | 76 | 物品摆放整齐,网线乱。衣服乱放。 | 9429 | 72 | 地面桌面不干净,网线较乱。乱挂。 |
9430 | 74 | 物品摆放整齐,通风,地面打扫不及时。 | 9431 | 72 | 厕所干净,地面打扫不及时。 |
9432 | 69 | 地面打扫不及时,物品摆放不整齐。毛巾乱挂。网线乱。 | 9433 | 70 | 毛巾乱挂,有异味。门口垃圾。 |
9434 | 70 | 地面打扫不及时,被子叠放不整齐。门口垃圾。 | 9435 | 68 | 通风,被子不好,地面脏,桌面物品摆放不整齐。 |
9436 | 78 | 地面干净,物品摆放不整齐。魏虎(+1分)被子好。 | 9437 | 70 | 打扫不及时,地面积水,门口垃圾。毛巾乱挂。 |
9438 | 75 | 地面干净。地面打扫不及时,有异味。门口垃圾。 | 9439 | 70 | 乱摆放,门口垃圾。地面脏。 |
9440 | 76 | 地面干净,整体被子较差。物品乱。 | 9441 | 75 | 床铺整洁。地面打扫不及时。 |
9442 | 75 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9531 | 73 | 地面打扫不及时,乱挂。 |
9532 | 75 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐。厕所积水。 | 9533 | 73 | 地面干净,毛巾乱挂。 |
9534 | 74 | 地面不干净,物品摆放不整齐。厕所积水。 | 9535 | 74 | 桌面干净。地面不干净。 |
9536 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐。通风。地面有积水。 | 9537 | 73 | 衣架乱挂,被子不整。 |
9538 | 73 | 地面打扫不及时,物品摆放不整齐。马扎摆放不整齐,周大伟(-1分)桌子乱。 | 9539 | 74 | 地面有垃圾,桌面不干净。 |
9540 | 74 | 地面干净,书橱物品摆放整齐。通风。打扫不及时。 | 9541 | 75 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 |
9542 | 73 | 地面打扫不及时,暖气片上有物品乱放。张阳(-1分)床铺乱。 | | | |
优秀宿舍 | 5304(12物理学)3550(12物理学) 9436(11光信息) 9426(11电子本)3553( |
优秀个人 | 郭小琰(12微电子)杨鹏程(12物理学)李科伟(12物理学) |
冯玉婷(11电子本)宋霞(12物理学) |
较差宿舍 | 9432(11光信息)9435(11应用电子)3447(12电子本) 3443(12电子本) |
较差个人 | |
本周总评 | 12级女生整体较好,仍需注意地面的及时打扫;男生有较大退步,需重点注意被子的叠放和鞋子的摆放,12级电子本男生宿舍较差;11级女生较上周有所进步,仍需注意物品的挂放现象和阳台的及时打扫;男生有退步,需注意地面的及时打扫和宿舍的通风及网线的使用。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |