物理与光电工程学院 |
2013-2014学年第1学期学生会第十一周宿舍检查表 |
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5301 | 75 | 地面桌面干净,物品摆放不整齐。 | 5302 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,厕所打扫不及时。 |
5303 | 77 | 桌面干净,物品摆放整齐。 | 5304 | 80 | 整体较好。阳台干净,物品摆放整齐。(每人+1分) |
5305 | 79 | 地面干净,物品摆放整齐。付佰玲、冯晓倩(+1分)被子好 | 5306 | 77 | 地面桌面整洁,厕所打扫不及时。 |
5307 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐有插排未收。 | 5308 | 78 | 地面桌面干净,物品摆放整齐,被子摆放不整齐。 |
12级男生 | 3315 | 76 | 地面干净,床单不整齐。 | 3316 | 76 | 阳台干净,鞋子摆放不整齐。 |
3443 | 75 | 地面干净,床单不整齐,鞋子摆放不整齐。 | 3444 | 69 | 地面不干净,被子叠放不整齐,门口有垃圾。(李凤鸣-1分) |
3445 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐。许建康(+1分)被子好 | 3446 | 76 | 地面干净,被子鞋子摆放不整齐。 |
3447 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,被子摆放不整齐。 | 3448 | 77 | 地面干净,被子摆放不整齐。 |
3449 | 76 | 地面干净,物品摆放不整齐,有异味。 | 3450 | 74 | 物品摆放不整齐,地面打扫不及时。 |
3547 | 78 | 地面桌面干净,物品摆放整齐。 | 3548 | 76 | 地面干净,被子摆放不整齐。 |
3549 | 77 | 地面桌面干净,鞋子摆放不整齐,有异味。 | 3550 | 79 | 地面桌面干净,阳台物品摆放整齐。 |
3551 | 76 | 衣架乱挂,物品摆放不整齐。 | 3552 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐,有异味。 |
3553 | 80 | 整体较好。地面干净,物品摆放整齐。(每人+1分) | 3554 | 77 | 地面桌面干净,物品摆放整齐,毛巾乱挂。 |
3555 | 77 | 地面干净,鞋子摆放不整齐。 | 3556 | 76 | 桌面干净,物品摆放不整齐。 |
11级女生 | 5309 | 73 | 地面干净,物品摆放不整齐,物品乱挂。 | 5310 | 75 | 地面干净,阳台打扫不干净,物品摆放不整齐。 |
5401 | 76 | 地面干净,阳台干净,物品乱挂,阳台打扫不及时。 | 5402 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐,物品乱挂,有异味。 |
5403 | 76 | 地面不干净,物品乱挂。 | 5404 | 75 | 地面干净,物品摆放不整齐,插排未收。 |
5405 | 79 | 地面桌面干净,物品摆放整齐。 | 5406 | 76 | 地面干净,物品摆放不整齐,门口有垃圾。 |
11级男生 | 9418 | 77 | 地面阳台干净,被子叠放不整齐,门口有垃圾。 | 9419 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净,门口有垃圾。 |
9420 | 76 | 地面打扫不及时,暖气片上物品乱放。 | 9421 | 75 | 地面打扫不及时,暖气片上有杂物。 |
9422 | 75 | 地面干净,厕所打扫不干净,暖气片上有杂物。 | 9423 | 76 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 |
9424 | 74 | 物品摆放整齐地面打扫不及时。 | 9425 | 75 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,门口有垃圾。 |
9426 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 9427 | 76 | 物品摆放整齐,地面阳台打扫干净。 |
9428 | 76 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9429 | 77 | 地面桌面干净,网线较乱。 |
9430 | 76 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9431 | 77 | 厕所干净,地面打扫不及时。 |
9432 | 74 | 地面打扫不及时,物品摆放不整齐。 | 9433 | 77 | 地面干净,毛巾乱挂,有异味。 |
9434 | 69 | 地面打扫不及时,被子叠放不整齐。(李学坤-1分) | 9435 | 74 | 地面干净,桌面物品摆放不整齐。 |
9436 | 77 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 9437 | 77 | 地面阳台干净。 |
9438 | 75 | 地面打扫不及时,有异味。 | 9439 | 78 | 阳台干净,物品摆放整齐。 |
9440 | 76 | 地面干净,物品摆放不整齐,有异味。 | 9441 | 78 | 物品摆放整齐,阳台地面干净。 |
9442 | 76 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 | 9531 | 76 | 地面打扫不及时,阳台物品摆放不整齐。 |
9532 | 75 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐。 | 9533 | 76 | 地面干净,插排乱放,网线乱。 |
9534 | 75 | 地面不干净,物品摆放不整齐。 | 9535 | 77 | 地面阳台干净,有物品乱挂。 |
9536 | 75 | 地面干净,物品摆放不整齐。 | 9537 | 77 | 厕所干净,床上有衣物乱放。 |
9538 | 76 | 地面打扫不及时,物品摆放不整齐。 | 9539 | 78 | 地面干净,阳台打扫不及时。 |
9540 | 76 | 地面干净,书橱物品摆放整齐。 | 9541 | 77 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时。 |
9542 | 75 | 地面打扫不及时,暖气片上有物品乱放。 | | | |
优秀宿舍 | 5304(12物理学)3553(12物理学) |
优秀个人 | 冯晓倩(12微电子)付佰玲(12微电子)许建康(12电子本) |
|
较差宿舍 | 3444(12电子本)9434(11应用电子) |
较差个人 | |
本周总评 | 12级女生整体较好,仍需注意地面的及时打扫;男生有较大退步,需重点注意被子的叠放和鞋子的摆放;11级女生较上周有所退步,仍需注意物品的挂放现象和阳台的及时打扫;男生有退步,仍需注意地面的及时打扫和宿舍的通风。 |