学生工作通报
(2012—2013学年第二学期第十四周)
物理与光电工程学院学生会 2013.6.16
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。大一早操情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 |
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 |
表现(20) |
物理与光电工程学院 | 物理学、微电子 | 6.03 | 32 | 32 | | 13 | 4 | 16 |
光电信息科学与工程 | 6.03 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 17 |
物理学、微电子 | 6.04 | 32 | 32 | | 12 | 3 | 16 |
光电信息科学与工程 | 6.04 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 17 |
物理学、微电子 | 6.05 | 32 | 32 | | 15 | 3 | 17 |
光电信息科学与工程 | 6.05 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 |
物理学、微电子 | 6.06 | 32 | 32 | | 14 | 3 | 17 |
光电信息科学与工程 | 6.06 | 28 | 28 | | 13 | 3 | 16 |
物理学、微电子 | 6.07 | 32 | 32 | | 14 | 4 | 17 |
光电信息科学与工程 | 6.07 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
6.03 | 物理学 | 12 | 12 | 无 | | 良 |
6.03 | 光电子技术科学 | 10 | 10 | 无 | | 良 |
6.03 | 光信息科学与技术 | 24 | 24 | 无 | | 良 |
6.03 | 微电子 | 23 | 23 | 无 | | 良 |
6.04 | 物理学 | 10 | 10 | 无 | | 良 |
6.04 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良 |
6.04 | 光信息科学与技术 | 15 | 15 | 无 | | 良 |
6.04 | 微电子 | 10 | 10 | 无 | | 良 |
6.05 | 物理学 | 21 | 21 | 无 | | 良 |
6.05 | 光电子技术科学 | 9 | 9 | 无 | | 良 |
6.05 | 光信息科学与技术 | 16 | 16 | 无 | | 良 |
6.05 | 微电子 | 7 | 7 | 无 | | 良 |
6.06 | 物理学 | 21 | 21 | 无 | | 良 |
6.06 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良 |
6.06 | 光信息科学与技术 | 17 | 17 | 无 | | 良 |
6.06 | 微电子 | 11 | 11 | 无 | | 良 |
6.07 | 物理学 | 19 | 19 | 无 | | 良 |
6.07 | 光电子技术科学 | 8 | 8 | 无 | 良 |
6.07 | 光信息科学与技术 | 12 | 12 | 无 | 良 |
6.07 | 微电子 | 16 | 16 | 无 | 良 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:2013年6月6日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 |
2012-2013学年第二学期学生会第十四周宿舍检查表 |
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 78 | 地面干净,物品摆放整齐,窗台乱挂。付佰艳(+1分)被子好 | 5175 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,衣架未收。 |
5176 | 77 | 阳台干净,物品摆放整洁。 | 5177 | 75 | 地面打扫不及时。 |
5178 | 81 | 整体较好。地面干净,物品摆放整齐(每人+1分)。 | | | . |
12级男生 | 4101 | 76 | 地面干净,阳台打扫不及时。 | 4102 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,厕所不干净。 |
4103 | 78 | 桌面干净,地面干净。刘尚(+1分)被子好 | 4104 | 75 | 阳台干净,厕所不干净。翟华(+1分)被子好 |
4105 | 77 | 地面干净,厕所阳台东西乱。 | 4106 | 75 | 桌面干净,地面有纸屑,阳台物品摆放不整齐。 |
4107 | 77 | 地面干净,阳台干净。李科伟(+1分)被子好 | 4108 | 76 | 物品摆放整齐,地面有纸屑。 |
4109 | 81 | 整体较好,地面干净,阳台干净,物品摆放整齐。(每人+1分) | 4111 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台脏。 |
11级女生 | 5306 | 77 | 地面干净,厕所干净,餐盒乱放。 | 5307 | 79 | 地面干净整洁,物品摆放整齐。苏欣欣(+1分)被子好 |
5308 | 78 | 地面干净整洁,物品摆放整齐。 | 5309 | 77 | 地面干净,物品摆放不整齐 |
5310 | 78 | 整体较好,地面干净,阳台干净,物品摆放整齐。(每人+1分) | 5311 | 74 | 地面不干净,厕所垃圾未倒。孙小玲(+1分)被子好 |
11级男生 | 9418 | 76 | 地面干净,阳台不干净,物品摆放整齐 | 9419 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐阳台不干净。 |
9420 | 75 | 地面干净,阳台厕所不干净。 | 9421 | 75 | 阳台干净,物品摆放整齐,厕所不干净。 |
9422 | 72 | 阳台干净,物品摆放不整齐,地面不干净。 | 9423 | 77 | 地面干净,阳台干净。 |
9424 | 73 | 阳台干净,地面有点脏,门口有垃圾。 | 9425 | 73 | 物品摆放整齐,阳台厕所不干净。 |
9426 | 74 | 物品摆放整齐,地面不干净。 | 9427 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台干净。 |
9428 | 73 | 地面干净,有异味,毛巾乱放。 | 9429 | 76 | 地面阳台都干净,毛巾乱挂。 |
9430 | 76 | 地面干净,有异味,衣服乱放。 | 9431 | 77 | 物品摆放整齐,地面干净。 |
9432 | 73 | 地面不干净,物品摆放不整齐。 | 9433 | 75 | 地面阳台干净整洁,厕所不干净。 |
9434 | 75 | 阳台干净,物品摆放整齐。 | 9435 | 74 | 地面干净,物品摆放整齐,厕所有点脏。 |
9436 | 76 | 阳台干净,地面不干净,物品摆放不整齐。 | 9437 | 76 | 地面阳台都干净,物品摆放整齐,厕所不干净。 |
9438 | 74 | 地面干净,阳台有点脏,门口有垃圾。 | 9439 | 76 | 阳台干净,物品摆放整齐厕所有点脏。 |
9440 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净有异味。 | 9441 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台干净。 |
9442 | 75 | 物品摆放整齐,阳台鞋子不整齐,门口有垃圾。 | 9531 | 75 | 地面厕所都干净,阳台物品摆放不整齐。 |
9532 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台厕所不干净。 | 9533 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐阳台物品有点乱。 |
9534 | 75 | 厕所干净,阳台干净,有异味,物品乱挂。 | 9535 | 73 | 物品摆放整齐,地面干净阳台衣服乱。 |
9536 | 74 | 物品摆放整齐,地面不干净,厕所乱,。 | 9537 | 76 | 阳台地面干净,物品摆放整齐。 |
9538 | 72 | 地面干净,餐盒乱放,有异味。 | 9539 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台干净,暖气片上有物品乱放。 |
9540 | 73 | 地面干净,阳台脏,有异味。 | 9541 | 81 | 整体较好,阳台干净,地面干净,物品摆放整齐。(每人+1分) |
9542 | 69 | 阳台有点脏,暖气片上物品乱放,阳台有垃圾(陈欢-1分)。 | | | |
10级女生 | 5636 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点脏。 | 5637 | 76 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏。 |
5638 | 73 | 地面有点脏,门口有垃圾有异味。 | 5639 | 75 | 地面干净,阳台不干净。 |
5640 | 75 | 地面干净,物品摆放不整齐,。 | 5641 | 74 | 阳台干净,物品摆放不整齐。 |
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,厕所有点脏,宿舍有异味。 | 3302 | 73 | 地面干净,东西乱挂,物品摆放不整齐。 |
3303 | 72 | 物品摆放整齐,门口有垃圾,地面不干净。 | 3304 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂,厕所脏。 |
3305 | 75 | 地面干净,门口有垃圾。 | 3306 | 72 | 地面干净,鞋子摆放乱。 |
3307 | 74 | 地面阳台不干净,垃圾未倒。 | 3308 | 71 | 地面干净,阳台物品乱。 |
3309 | 74 | 地面干净,物品整齐,有异味。 | 3312 | 74 | 地面干净,物品摆放乱。 |
3311 | 73 | 地面不干净,物品摆放乱。 | 3314 | 73 | 地面干净,物品摆放整齐。 |
3313 | 73 | 地面不干净,物品摆放不整齐。 | 3315 | 72 | 物品摆放整齐,宿舍有异味,插排未收。 |
优秀宿舍 | 5178(12物理学)5310(11电子本)4109(12微电子)9541(11电子本) |
优秀个人 | 付佰艳(12光电子)孙小玲(11电子本)苏欣欣(11光信息)李科伟(12物理学) |
刘尚(12光信息) |
较差宿舍 | 9542(11电子本) |
较差个人 | |
本周总评 | 12级女生较上周有所进步,仍需注意物品的及时收理,男生较上周有所退步,注意阳台和厕所的清理;大二女生整体较好,但仍要注意物品的摆放;男生应注意及时通风和厕所的清洁;10级整体一般,注意阳台和地面的整洁和物品的摆放整齐。 |
宿管部长:朱占杰18363623715
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况一般,发现使用大功率电器和同学晚归的现象,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电工程学院 | 70 | 1 | 4657热得快1个 | 4656刘孟4660于振国、陈大伟、张鹏(6.2 11:30)4657吕竹林(6.4 12:10) |
物电学院团总支 学生会
二零一三年六月十六号