学生工作通报
(2012—2013学年第二学期第十二周)
物理与光电工程学院学生会 2013.6.4
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。大一早操情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | |
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体(20) | |
|
物理与光电工程学院 | 物理学 | 5.20 | 21 | 21 | | 14 | 3 | 17 | |
微电子 | 5.20 | 21 | 21 | | 13 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 5.20 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 17 | |
物理学 | 5.21 | 21 | 21 | | 14 | 2 | 16 | |
微电子 | 5.21 | 21 | 21 | | 13 | 3 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 5.21 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 | |
物理学 | 5.22 | 21 | 0 | | 14 | 4 | 17 | |
微电子 | 5.22 | 21 | 0 | 广播体操排练取消量化 | 13 | 3 | 16 | |
光电信息科学与工程 | 5.22 | 28 | 0 | 13 | 4 | 16 | |
物理学 | 5.23 | 21 | 0 | 13 | 3 | 16 | |
微电子 | 5.23 | 21 | 0 | 14 | 3 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 5.23 | 28 | 0 | 13 | 4 | 16 | |
物理学 | 5.24 | 21 | 21 | | 14 | 4 | 17 | |
微电子 | 5.24 | 21 | 21 | | 13 | 4 | 17 | |
光电信息科学与工程 | 5.24 | 28 | 28 | | 14 | 3 | 16 | |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
三、晚自习检查情况通报
12级各班晚自习情况:
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
5.20 | 物理学 | 12 | 12 | 无 | | 良 |
5.20 | 光电子技术科学 | 10 | 10 | 无 | | 良 |
5.20 | 光信息科学与技术 | 24 | 24 | 无 | | 良 |
5.20 | 微电子 | 23 | 23 | 无 | | 良 |
5.21 | 物理学 | 10 | 10 | 无 | | 良 |
5.21 | 光电子技术科学 | 7 | 7 | 无 | | 良 |
5.21 | 光信息科学与技术 | 15 | 15 | 无 | | 良 |
5.21 | 微电子 | 10 | 10 | 无 | | 良 |
5.22 | 物理学 | 21 | 21 | 无 | | 良 |
5.22 | 光电子技术科学 | 9 | 9 | 无 | | 良 |
5.22 | 光信息科学与技术 | 16 | 16 | 无 | | 良 |
5.22 | 微电子 | 7 | 7 | 无 | | 良 |
5.23 | 物理学 | 21 | 0 | 无 | | 良 |
5.23 | 光电子技术科学 | 7 | 0 | 因活动取消当晚量化 | | 良 |
5.23 | 光信息科学与技术 | 17 | 0 | | 良 |
5.23 | 微电子 | 11 | 0 | | 良 |
5.24 | 物理学 | 19 | 0 | | 良 |
5.24 | 光电子技术科学 | 8 | 8 | 无 | | 良 |
5.24 | 光信息科学与技术 | 12 | 12 | | 良 |
5.24 | 微电子 | 16 | 16 | | 良 |
11级各班晚自习情况 :
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
5.20 | 11级物理学 | 7 | 7 | | | 良 |
5.20 | 11级光电子技术科学 | 10 | 10 | | | 良 |
5.20 | 11级光信息科学与技术 | 12 | 12 | | | 良 |
5.20 | 11级电子本 | 46 | 46 | | | 良 |
5.20 | 11级应用电子 | 36 | 36 | | | |
5.21 | 11级物理学 | 11 | 9 | 3人观看形象大使选拔 | | 良 |
5.21 | 11级光电子技术科学 | 13 | 11 | 2人观看形象大使选拔 | | 良 |
5.21 | 11级光信息科学与技术 | 17 | 14 | 3人观看形象大使选拔 | | 良 |
5.21 | 11级电子本 | 43 | 37 | 6人观看形象大使选拔 | | 良 |
5.21 | 11级应用电子 | 17 | 11 | 6人观看形象大使选拔 | | |
5.22 | 11级物理学 | 14 | 14 | | | 良 |
5.22 | 11级光电子技术科学 | 11 | 11 | | | 良 |
5.22 | 11级光信息科学与技术 | 11 | 11 | | | 良 |
5.22 | 11级电子本 | 31 | 31 | | | 良 |
5.22 | 11级应用电子 | 29 | 29 | | | |
5.23 | 11级物理学 | 7 | 7 | | | 良 |
5.23 | 11级光电子技术科学 | 3 | 3 | | | 良 |
5.23 | 11级光信息科学与技术 | 14 | 14 | | | 良 |
5.23 | 11级电子本 | 47 | 47 | | | 良 |
5.23 | 11级应用电子 | 24 | 24 | | | |
5.24 | 11级物理学 | 12 | 7 | 5人听英语演讲 | | 良 |
5.24 | 11级光电子技术科学 | 2 | 0 | | | 良 |
5.24 | 11级光信息科学与技术 | 0 | 0 | | | 良 |
5.24 | 11级电子本 | 42 | 32 | 10人听英语演讲 | | |
5.24 | 11级应用电子 | 43 | 33 | 10人听英语演讲 | | 良 |
学习自律部部长:王先俊 18363671698
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:2013年5月9日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
物理与光电工程学院 |
2012-2013学年第二学期学生会第十二周宿舍检查表 |
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 75 | 物品摆放整齐,阳台物品乱挂,地面打扫不及时。 | 5175 | 80 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐,阳台干净(每人+1分)。 |
5176 | 76 | 阳台干净,地面干净,物品摆放整洁。 | 5177 | 74 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,有异味。 |
5178 | 79 | 地面干净,桌面干净,物品摆放整齐。 | | | . |
12级男生 | 4101 | 76 | 地面干净,宿舍物品摆放整齐,厕所不干净。杨俊涛(+1分)被子好,么磊(+1分)被子好 | 4102 | 73 | 物品摆放整齐,桌面干净,地面打扫不及时。 |
4103 | 75 | 物品摆放整齐,有异味,地面有点脏。 | 4104 | 81 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐,阳台干净(每人+1分)。 |
4105 | 80 | 整体被子好,地面干净,物品摆放整齐,阳台干净(每人+1分)。 | 4106 | 73 | 物品摆放整齐,地面打扫不及时,有异味。 |
4107 | 77 | 地面干净,阳台干净,毛巾未收。 | 4108 | 76 | 地面干净整洁,物品摆放不整齐,有异味。 |
4109 | 74 | 地面干净,物品摆放整洁,阳台厕所不干净,鞋子摆放不整齐。 | 4111 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台脏,有异味。 |
11级女生 | 5306 | 75 | 桌子干净,地面干净。阳台脏,物品摆放乱。 | 5307 | 78 | 地面干净整洁,桌面有点乱。崔颂雅(+1分)被子好 |
5308 | 77 | 地面干净整洁,物品摆放整齐。 | 5309 | 81 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐,阳台干净(每人+1分)。 |
5310 | 78 | 地面干净,阳台干净,物品摆放整齐。 | 5311 | 75 | 物品摆放整齐,地面干净,厕所东西乱。 |
11级男生 | 9418 | 77 | 阳台干净,物品摆放整齐,地面干净。 | 9419 | 77 | 地面干净,厕所干净。 |
9420 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净。李文凭(+1分)被子好 | 9421 | 75 | 地面干净整洁,整体被不好。 |
9422 | 74 | 地面干净,物品摆放整齐,门口有垃圾,暖气片上有垃圾。 | 9423 | 75 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏。 |
9424 | 73 | 地面干净,门口有垃圾。 | 9425 | 73 | 地面干净,门口有垃圾,厕所不干净。 |
9426 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净。 | 9427 | 78 | 物品摆放整齐,地面干净,阳台干净。 |
9428 | 73 | 地面干净,门口有垃圾。 | 9429 | 76 | 地面阳台都干净,物品摆放整齐。 |
9430 | 72 | 桌面干净,有异味,地面有积水。 | 9431 | 74 | 厕所干净,阳台不干净。 |
9432 | 75 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 9433 | 75 | 阳台干净整洁,厕所不干净。 |
9434 | 77 | 阳台干净,物品摆放整齐。 | 9435 | 74 | 地面干净,阳台有点脏,厕所有点脏。 |
9436 | 76 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 9437 | 76 | 地面阳台都干净,厕所不干净。 |
9438 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐。 | 9439 | 76 | 阳台干净,物品摆放整齐。 |
9440 | 76 | 物品摆放整齐,地面干净。左耀达(+1分)被子好 | 9441 | 74 | 物品摆放整齐,地面干净,门口有垃圾。 |
9442 | 75 | 物品摆放整齐,阳台鞋子乱。 | 9531 | 75 | 地面干净,阳台物品摆放不整齐。 |
9532 | 77 | 地面干净,物品摆放整齐,阳台干净。 | 9533 | 74 | 地面干净,物品摆放不整齐。 |
9534 | 75 | 地面干净,厕所干净,物品摆放整齐。 | 9535 | 73 | 阳台干净,物品摆放不整齐。 |
9536 | 81 | 整体较好,地面干净,物品摆放整齐。 | 9537 | 76 | 阳台地面干净。 |
9538 | 72 | 地面干净,阳台有死角,物品摆放不整齐。 | 9539 | 77 | 地面干净,插排未收。 |
9540 | 73 | 地面干净,厕所不干净。 | 9541 | 76 | 阳台干净,地面干净。 |
9542 | 74 | 地面干净,物品摆放整齐。 | | | |
10级女生 | 5636 | 74 | 地面干净,物品摆放有点乱,阳台有点脏。 | 5637 | 76 | 地面干净,阳台干净,厕所有点脏。 |
5638 | 73 | 桌面干净,地面有点脏,有异味。 | 5639 | 73 | 地面有点脏,桌子物品摆放乱。 |
5640 | 74 | 地面有点脏,物品摆放不整齐,垃圾未倒。 | 5641 | 74 | 地面干净,物品摆放乱。 |
10级男生 | 3301 | 74 | 地面干净,厕所有点脏,宿舍有异味。 | 3302 | 73 | 地面干净,东西乱挂,物品摆放不整齐。 |
3303 | 72 | 物品摆放整齐,门口有垃圾,地面不干净。 | 3304 | 73 | 桌面干净,衣物乱挂,厕所脏。 |
3305 | 73 | 地面不干净,有异味。 | 3306 | 72 | 鞋子乱,物品摆放不整齐,有异味。 |
3307 | 73 | 地面阳台不干净,有异味。 | 3308 | 71 | 地面不干净,物品摆放不整齐,厕所有点脏。 |
3309 | 71 | 阳台干净,物品摆放不整齐,有异味。 | 3312 | 72 | 地面阳台不干净,物品摆放乱。 |
3311 | 75 | 阳台干净,地面脏,有异味。 | 3314 | 73 | 地面干净,有异味。 |
3313 | 75 | 地面干净,有异味。 | 3315 | 72 | 物品摆放整齐,宿舍有异味,插排未收。 |
优秀宿舍 | 5175(12微电子)4104(12物理学)5309(11电子本)9536(11电子本) |
优秀个人 | 杨俊涛(12光信息) 么磊(12光信息)崔颂雅(11光信息) 李文凭(11物理学) |
左耀达(11应用电子) |
较差宿舍 | 9435(11应用电子) |
较差个人 | |
本周总评 | 12级女生较上周有所进步,仍需注意地面的及时打扫,男生较上周有所进步,注意宿舍的及时通风;大二女生整体较好,但仍要注意厕所物品的摆放;男生应注意阳台物品摆放整齐;10级整体一般,注意阳台和地面的整洁和宿舍的及时通风。 |
宿管部长:朱占杰18363623715
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为70分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为70分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩70分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为70分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为70分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为70分。
本周宿管部、女生与心理健康部分别对宿舍纪律进行了抽查,没有发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况很好,未发现使用大功率电器的现象,未发现同学晚归,现将检查情况汇总如下:
物理与光电工程学院 | 71.1 | 0 | 4661孙金祥带电脑外出不登记态度恶劣 | 5488张力4:50早出 4659孙许强(5.19日11:35) 4562张钦伟(5.19日11:35) |
物电学院团总支 学生会
二零一三年六月四号