学生工作通报
(2012—2013学年第一学期第五周)
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
四、宿舍卫生检查情况通报
五、公寓中心检查情况汇总
一、日常检查情况总评
本周是第五周,学生会对学生日常活动进行了常规检查。早操质量优秀,排名第一,晚自习成绩优秀排名第二、宿舍检查成绩优秀,排名第二。宿舍卫生状况整体较好,宿舍未出现使用大功率电器现象及出现晚归现象。
二、早操检查情况通报
本周学生会自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:
总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
早操情况一览表:
学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 |
应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 表现(20) |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 9.23 | 38 | 38 | | 14 | 4 | 18 |
光电信息科学与工程 | 9.23 | 39 | 39 | | 15 | 4 | 17 |
微电子 | 9.23 | 32 | 32 | | 14 | 5 | 17 |
物理学 | 9.24 | 35 | 35 | | 15 | 4 | 17 |
光电信息科学与工程 | 9.24 | 35 | 35 | | 15 | 5 | 18 |
微电子 | 9.24 | 29 | 29 | | 14 | 5 | 17 |
物理学 | 9.25 | 35 | 35 | | 15 | 4 | 18 |
光电信息科学与工程 | 9.25 | 35 | 35 | | 14 | 4 | 17 |
微电子 | 9.25 | 29 | 29 | | 15 | 5 | 18 |
物理学 | 9.26 | 35 | 35 | | 15 | 4 | 17 |
光电信息科学与工程 | 9.26 | 35 | 35 | | 14 | 5 | 17 |
微电子 | 9.26 | 29 | 29 | | 15 | 4 | 17 |
物理学 | 9.27 | 35 | 35 | | 14 | 4 | 18 |
| 光电信息科学与工程 | 9.27 | 35 | 35 | | 15 | 4 | 17 |
微电子 | 9.27 | 29 | 29 | | 14 | 4 | 18 |
物理学 | 9.28 | 35 | 35 | | 14 | 4 | 18 |
光电信息科学与工程 | 9.28 | 35 | 35 | | 15 | 4 | 18 |
微电子 | 9.28 | 29 | 29 | | 14 | 5 | 17 |
物理学 | 9.29 | 35 | 35 | | 15 | 5 | 17 |
光电信息科学与工程 | 9.29 | 35 | 35 | | 15 | 4 | 17 |
微电子 | 9.29 | 29 | 29 | | 14 | 5 | 17 |
学习自律部长:张玉峰 18363623308
三、晚自习检查情况通报
日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
9.26 | 物理学 | 37 | 33 | 无 | | 良好 |
9.26 | 光电信息科学与工程 | 37 | 27 | 无 | 刘尚、周顺说话 | 良好 |
9.26 | 微电子 | 31 | 16 | 无 | | 良好 |
学习自律部长:张玉峰18363623308
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40 四、宿舍卫生检查情况通报
检查时间:2012年9月27日13:30至15:00
检查范围:物电学院全体学生宿舍
检查年级: 09 10 11 12各年级
年级 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 | 宿舍号 | 成绩 | 备注 |
12级女生 | 5174 | 75 | 地面干净,付佰艳、郑丽芩被子差,插排未收 | 5175 | 73 | 陈婷婷被子差,地面打扫不及时 |
5176 | 76 | 桌面、地面干净,被子整体差 | 5177 | 74 | 整体一般,赵伟伟床单皱 |
5178 | 74 | 物品摆放整齐,但被子整体不好 | | | |
12级男生 | 4101 | 73 | 整体一般,被子不太好 | 4102 | 75 | 地面干净整洁,刘学说被子差 |
4103 | 72 | 衣物乱挂,刘尚、张猛被子差 | 4104 | 76 | 地面干净,鞋子摆放乱 |
4105 | 75 | 整体一般,阳台有点脏 | 4106 | 72 | 地面打扫不及时,阳台脏,谢皇杰被子差 |
4107 | 78 | 整体被子好,桌面干净,但阳台有点脏 | 4108 | 74 | 地面阳台打扫不及时 |
4109 | 75 | 物品摆放整齐,阳台地面脏,刘长亮无枕巾 | 4111 | 73 | 地面不干净,腾凉华被子差 |
11级女生 | 5306 | 73 | 地面打扫不及时,被子整体不太好 | 5307 | 79 | 整体较好,地面干净整洁 |
5308 | 76 | 地面干净整洁,被子不太好 | 5309 | 78 | 地面干净,物品整齐,被子整体不太好 |
5310 | 79 | 宿舍干净整洁,李敏被子好 | 5311 | 74 | 物品摆放乱,被子整体差 |
11级男生 | 9418 | 76 | 整体一般,阳台地面有点脏 | 9419 | 80 | 整体较好,刘增泽被子好(每人+1分) |
9420 | 78 | 整体较好,地面干净,阳台有点乱 | 9421 | 75 | 整体一般,被子整体差 |
9422 | 75 | 地面干净,书橱整体乱 | 9423 | 76 | 物品摆放整齐,王强被子差 |
9424 | 77 | 地面打扫不及时,张传法被子好 | 9425 | 75 | 地面有死角,被子整体不好 |
9426 | 78 | 地面干净整洁,物品摆放乱 | 9427 | 75 | 地面打扫不及时,阳台脏 |
9428 | 76 | 门口有垃圾 | 9429 | 73 | 物品摆放乱,地面不干净 |
9430 | 72 | 门口有垃圾,书橱整体摆放不整齐。 | 9431 | 76 | 插排乱挂,地面不干净 |
9432 | 75 | 整体一般,衣物乱挂,地面不干净。 | 9433 | 78 | 垃圾未倒,衣架乱挂,阳台地面不干净 |
9434 | 76 | 阳台地面有点脏,衣架乱挂 | 9435 | 75 | 阳台不干净,门口垃圾未收 |
9436 | 78 | 整体较好,门口垃圾未收 | 9437 | 76 | 整体一般,物品摆放整齐 |
9438 | 75 | 被子整体差 | 9439 | 78 | 地面干净,郭绪先被子好 |
9440 | 76 | 整体一般,阳台脏 | 9441 | 75 | 地面打扫不及时,陈志和被子差 |
9442 | 74 | 被子整体不好,阳台打扫不及时 | 9531 | 77 | 有异味,地面打扫不及时 |
9532 | 76 | 地面干净整洁,被子整体不好 | 9533 | 74 | 物品摆放乱,罗文书桌乱 |
9534 | 77 | 地面干净,书橱摆放乱 | 9535 | 76 | 地面干净整洁,被子整体不好 |
9536 | 75 | 阳台不干净,被子整体差 | 9537 | 76 | 整体一般,阳台干净整洁。 |
9538 | 70 | 地面不干净,被子整体差 | 9539 | 78 | 整体较好,物品整齐,被子规范。 |
9540 | 74 | 整体较好,物品摆放乱 | 9541 | 72 | 被子整体差,,地面打扫不及时 |
9542 | 72 | 宿舍有异味,书橱乱、插排未收 | | | |
10级女生 | 5636 | 77 | 整体一般,衣物乱挂 | 5637 | 74 | 门口有垃圾,衣物乱挂 |
5638 | 76 | 有异味,桌面不干净 | 5639 | 78 | 地面桌面干净 |
5640 | 79 | 地面干净,整体较好 | 5641 | 75 | 地面打扫不及时,衣物乱挂 |
10级男生 | 3301 | 74 | 床下鞋子乱,有异味,乱挂 | 3302 | 75 | 阳台物品乱,乱挂 |
3303 | 72 | 打扫不及时,毛巾乱挂 | 3304 | 74 | 地面打扫不及时,鞋子摆放乱 |
3305 | 78 | 桌面整齐,地面不干净 | 3306 | 77 | 地面干净,插排未收 |
3307 | 76 | 阳台打扫不及时 | 3308 | 73 | 物品摆放整齐,有异味,衣服乱挂 |
3309 | 76 | 地面打扫不及,物品摆放乱 | 3312 | 76 | 地面干净,乱挂 |
3311 | 75 | 阳台乱,有异味,桌面不干净 | 3314 | 76 | 整体较好,衣物乱挂 |
3313 | 76 | 地面干净,衣物乱挂 | 3315 | 79 | 地面干净,整体一般 |
09级女生 | 5488 | 77 | 整体一般,物品摆放乱 | 5489 | 76 | 地面不干净,衣架乱挂 |
5490 | | 两人睡觉 | 5491 | | 未打扫 |
5492 | | 未打扫 | | | |
09级男生 | 4562 | | 一人睡觉 | 4563 | | 两人睡觉 |
4564 | | | 4565 | | 三床被子未叠 |
4566 | 75 | 地面打扫不及时,衣物乱挂 | 4567 | | 两人睡觉 |
4568 | | 未打扫 | 4656 | | 一人睡觉 |
4657 | 78 | 整体较好,一床被子未叠 | 4658 | 76 | 有异味,一床被子未叠 |
4659 | 74 | 物品太乱,一床被子未叠 | 4660 | 75 | 一床被未叠,地面脏 |
4661 | 78 | 整体较好,有异味 | 4662 | 79 | 宿舍干净整洁,衣物乱挂 |
4663 | 74 | 物品摆放乱 | 4664 | | |
4665 | | 一人睡觉 | 4666 | | 两人睡觉 |
4667 | | 一人睡觉 | 4668 | | 两床被子未叠 |
优秀宿舍 | 9419(11物理学) |
优秀个人 | 李科伟(12物理学) |
较差宿舍 | |
较差个人 | |
本周总评 | 12级整体被子差,男生注意桌面物品摆放整齐;大二女生被子较上周有所退步,男生被子较好,但注意门口垃圾及时清理;10级整体一般,男生注意地面打扫;09级整体较差,注意及时打扫宿舍卫生。 |
宿管部长:崔根谱 18363625075
评分标准: (1)宿舍检查有拒检的,该宿舍成绩为80分;
(2)宿舍检查有未打扫和未叠被,每个宿舍成绩为80分;
(3)宿舍检查有评委未到的,该学院总成绩80分;
(4)宿舍门口堆放垃圾,该宿舍成绩为80分;
(5)宿舍门打不开,宿舍成绩为80分;
( 6 ) 宿舍门上贴有小广告等杂物的宿舍成绩为80分。
本周宿管部、女生部分别对宿舍纪律进行了抽查,未发现宿舍使用大功率电器。现将检查情况通报公布如下:
拒检拒交列表
五、公寓中心检查情况汇总
本周,公寓中心对宿舍的卫生、辅导员进公寓、大功率使用情况进行了检查,从检查情况看,宿舍卫生整体情况较好,没有发现使用大功率电器的现象及同学晚归,现将检查情况汇总如下:
院 系 | 卫生 | 辅导员 进公寓 | 违 纪 | 晚 归 |
物理与光电工程学院 | 72.3 | 3 | | |
物电学院团总支 学生会
二零一二年十月十一号