发布时间:2013-04-13
学生工作通报
(2012—2013学年第二学期第五周)
物理与光电工程学院学生会
2013.4.12
本期目录:
一、日常检查情况总评
二、早操检查情况通报
三、晚自习检查情况通报
一、日常检查情况总评
本周学生会对学生日常活动进行了常规检查。大一早操情况以及宿舍卫生检查情况较上周都有了很大提高,晚自习纪律有力良好的。
二、早操检查情况通报
本周学生会学习自律部对早操情况进行了检查,现将各班级早操情况公布如下:
备注:总成绩=出勤率×60%+队列口号×20%+整体表现×20%
质量评定标准:(1)成绩在90—100分之间为优;
(2)成绩在80—90分之间为良;
(3)成绩在80分以下为差。
| 学院 | 班级 | 日期 | 人数 | | 质量评定 | ||||||
| 应到 | 实到 | 缺勤原因 | 队列(15) | 口号(5) | 整体 | ||||||
| 表现(20) | |||||||||||
| 物理与光电工程学院 | 物理学 | 下雨未跑操 | |||||||||
| 光电信息科学与工程 | |||||||||||
| 微电子 | |||||||||||
| 物理学 | 4.02 | 29 | 29 | | 15 | 4 | 17 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 4.02 | 33 | 33 | | 15 | 5 | 18 | ||||
| 微电子 | 4.02 | 28 | 28 | | 14 | 4 | 17 | ||||
| 物理学 | 4.03 | 29 | 29 | | 15 | 4 | 18 | ||||
| 光电信息科学与工程 | 4.03 | 33 | 33 | | 14 | 4 | 17 | ||||
| 微电子 | 4.03 | 28 | 28 | | 15 | 5 | 18 | ||||
| 物理学 | 放假未跑操 | ||||||||||
| 光电信息科学与工程 | |||||||||||
| 微电子 | |||||||||||
| 物理学 | |||||||||||
| 光电信息科学与工程 | |||||||||||
| 微电子 | |||||||||||
学习自律部部长:王先俊 18363671698
三、晚自习检查情况通报
| 日期 | 班级名称 | 应到数 | 实到数 | 缺勤人及原因 | 违纪情况 | 质量 |
| 4.01 | 物理学 | 16 | 16 | 无 | | 良好 |
| 4.01 | 光电子技术科学 | 9 | 9 | 无 | | 良好 |
| 4.01 | 光信息科学与技术 | 21 | 21 | 无 | | 良好 |
| 4.01 | 微电子 | 24 | 24 | 无 | | 良好 |
| 4.02 | 物理学 | 演讲比赛取消晚自习量化 | ||||
| 4.02 | 光电子技术科学 | |||||
| 4.02 | 光信息科学与技术 | |||||
| 4.02 | 微电子 | |||||
| 4.03 | 物理学 | 放假 | ||||
| 4.03 | 光电子技术科学 | |||||
| 4.03 | 光信息科学与技术 | |||||
| 4.03 | 微电子 | |||||
| 4.04 | 物理学 | |||||
| 4.04 | 光电子技术科学 | |||||
| 4.04 | 光信息科学与技术 | |||||
| 4.04 | 微电子 | |||||
| 4.05 | 物理学 | |||||
| 4.05 | 光电子技术科学 | |||||
| 4.05 | 光信息科学与技术 | |||||
| 4.05 | 微电子 | |||||
学习自律部部长:王先俊 18363671698
质量评定标准:(1)成绩在90分以上为优;
(2)成绩在80——90之间为良;
(3)成绩在80以下为差。
成绩计算标准:总成绩=出勤*60%+纪律*40
物电学院团总支 学生会
二零一三年四月十二号